
신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 전세 시세·전세가율
서구 불로동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 5,500만
전세 실거래 4건
매매가 중위
4억 5,815만
매매 실거래 4건
전세가율
77.5%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 3억 1,000만 | 74.9594㎡(22.7평) | 17층 |
| 2026.05.06 | 3억 5,000만 | 84.6955㎡(25.6평) | 23층 |
| 2026.04.18 | 3억 6,000만 | 84.6955㎡(25.6평) | 3층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 6억 1,693만 | 98.4316㎡(29.8평) | 16층 |
| 2026.05.07 | 4억 8,000만 | 84.6955㎡(25.6평) | 3층 |
| 2026.05.07 | 4억 5,900만 | 74.9594㎡(22.7평) | 13층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.04 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.