
송도지웰푸르지오시티 전세 시세·전세가율
연수구 송도동 · 오피스텔 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 5,570만
전세 실거래 5건
매매가 중위
1억 5,350만
매매 실거래 2건
전세가율
101.4%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 2억 8,000만 | 75.97㎡(23평) | 36층 |
| 2026.05.12 | 1억 5,570만 | 25.77㎡(7.8평) | 34층 |
| 2026.04.17 | 1억 5,790만 | 25.96㎡(7.9평) | 6층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 3억 8,700만 | 75.967㎡(23평) | 35층 |
| 2026.05.06 | 1억 5,000만 | 25.9638㎡(7.9평) | 12층 |
| 2026.04.03 | 1억 5,700만 | 25.7695㎡(7.8평) | 17층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.23 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.