
영종국제도시한신더휴스카이파크 전세 시세·전세가율
중구 중산동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 2,000만
전세 실거래 11건
매매가 중위
2억 9,900만
매매 실거래 9건
전세가율
73.6%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 1억 9,000만 | 59.9824㎡(18.1평) | 10층 |
| 2026.06.06 | 2억 | 59.9824㎡(18.1평) | 10층 |
| 2026.06.05 | 2억 4,500만 | 59.9026㎡(18.1평) | 13층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 2억 9,950만 | 59.9824㎡(18.1평) | 21층 |
| 2026.05.27 | 2억 9,700만 | 59.9824㎡(18.1평) | 26층 |
| 2026.05.26 | 2억 9,500만 | 59.9384㎡(18.1평) | 17층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.10 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.