
코아루 테크노시티 오피스텔 전세 시세·전세가율
아산시 배방읍 장재리 · 오피스텔 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 1,700만
전세 실거래 14건
매매가 중위
1억 4,500만
매매 실거래 3건
전세가율
80.7%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 1억 1,500만 | 34.23㎡(10.4평) | 6층 |
| 2026.05.27 | 1억 2,930만 | 35.52㎡(10.7평) | 6층 |
| 2026.05.07 | 8,400만 | 23.64㎡(7.2평) | 4층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 1억 4,500만 | 33.66㎡(10.2평) | 7층 |
| 2026.05.15 | 1억 4,500만 | 33.66㎡(10.2평) | 7층 |
| 2026.04.28 | 1억 2,500만 | 33.66㎡(10.2평) | 7층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.03 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.