
청당동한양수자인블루시티 전세 시세·전세가율
천안시 동남구 청당동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 4,500만
전세 실거래 4건
매매가 중위
3억 2,400만
매매 실거래 16건
전세가율
75.6%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 2억 4,000만 | 73.9323㎡(22.4평) | 6층 |
| 2026.06.02 | 2억 5,000만 | 84.9432㎡(25.7평) | 12층 |
| 2026.05.09 | 2억 6,500만 | 84.9432㎡(25.7평) | 25층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 3억 3,000만 | 84.7795㎡(25.6평) | 2층 |
| 2026.05.16 | 3억 6,000만 | 84.7795㎡(25.6평) | 16층 |
| 2026.05.15 | 2억 9,200만 | 73.9323㎡(22.4평) | 6층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.08 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.