
오창롯데캐슬더하이스트 전세 시세·전세가율
청주시 청원구 오창읍 양청리 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 2,000만
전세 실거래 6건
매매가 중위
4억 750만
매매 실거래 34건
전세가율
78.5%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 2억 6,000만 | 59.9377㎡(18.1평) | 32층 |
| 2026.05.30 | 3억 2,000만 | 70.9515㎡(21.5평) | 28층 |
| 2026.05.18 | 2억 7,500만 | 59.9502㎡(18.1평) | 35층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 3억 7,000만 | 70.9515㎡(21.5평) | 21층 |
| 2026.06.08 | 3억 2,600만 | 59.9502㎡(18.1평) | 34층 |
| 2026.06.06 | 4억 1,500만 | 84.9241㎡(25.7평) | 11층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.10 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.